Термотрансферный пресс Blue Press, 10 x 13 см
232 514 ₽
Blue Press 10×13 см — компактный термопресс для нанесения изображений на небольшие изделия: рукава, воротники, текстильные метки.
Пресс имеет точную регулировку температуры и времени, лёгкую конструкцию и надёжен в использовании.
| Установка | на столе |
|---|---|
| Автоматизация | открытие |
| Размер плиты (см) | 10×13 |
| Габариты (см) | 43 x 42 x 65 |
| Вес (кг) | 19 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 0.31 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 300 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Трансферный пресс Blue Press 10 x 13 см — компактная и удобная в работе модель с плоской нагревательной плитой рабочей площадью 28х38 см. Пресс оснащен электромагнитным замком для автоматического открытия, что значительно облегчает работу оператора. Нагревательная плита Blue Press 10 x 13 см оснащена тефлоновой тканью, а нижняя плита — вспененным термосиликоном.
Термотрансферный пресс Blue Press 10 x 13 см оснащен электронным пультом управления и таймером. Дополнительным преимуществом данной модели является наличие программируемого эконом-модуля в электронике, который позволяет существенно снизить расход электроэнергии, а также электромагнитным модулем автоматического открытия, облегчающим работу оператора.
Лучший выбор как для старта бизнеса, так и для небольших производственных компаний Пресс предназначен для для переноса изображений термоаппликаций, термотрансферных бумаг, пленок на разнообразные плоские поверхности: картон, кожа, пластик, текстиль, металл, керамика и другие.
Похожие
Термотрансферный пресс Air Duo Press, 38 x 45 cм
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 38×45 |
| Габариты (см) | 168 x 85 x 94 |
| Вес (кг) | 140 |
| Электропитание (В/А) | 220/9 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Air Duo Press, 40 x 50 cм
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 168x88x96 |
| Вес (кг) | 145 |
| Электропитание (В/А) | 220/10,5 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Swing Duo Pneu Press, 38×45 см
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 38×45 |
| Габариты (см) | 92 x 90 x 85 |
| Вес (кг) | 118 |
| Электропитание (В/А) | 220/12 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 1200 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 0,6 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Big-O-Matic 5880
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 58×80 |
| Габариты (см) | 92x110x136 |
| Вес (кг) | 420 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 34 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press с охлаждающей станцией
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 155 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
