Цифровой фольгиратор AMD 360A
127 070 ₽
AMD360A — принтер для печати фольгой на лентах шириной от 5 до 35 см. Используется для траурных, цветочных и упаковочных лент.
Печать без клише, USB-подключение, подходит для персонализации текстильных и синтетических материалов.
| Подача материала | протяжной |
|---|---|
| Разрешение печати | 200 dpi |
| Печать на | атласной ленте |
| Бренд | Amydor |
AMD360A — профессиональный принтер для печати фольгой на лентах шириной от 5 до 35 см. Устройство не требует использования клише, подключается по USB и позволяет быстро наносить надписи и изображения на широкие текстильные и синтетические ленты.
Принтер идеально подходит для персонализированной печати на цветочных и траурных лентах, упаковочной пленке и аналогичных материалах. Благодаря широкому диапазону ширины, AMD360A охватывает задачи, которые недоступны более компактной модели AMD320, рассчитанной на ленты шириной до 4 см.
Особенности:
- Персонализированная печать фольгой без клише — подключение по USB
- Подходит для печати на широких лентах: траурные, цветочные, декоративные
| Операционная система | Windows |
| Программы для дизайна | CorelDRAW, Adobe Illustrator, и т. д. |
| Интерфейс | USB |
| Макс. ширина ленты | 35 см, А3+ |
| Мин. ширина ленты | 5 см |
| Макс. ширина печати | 25 см |
| Скорость печати | 120 метров/час |
| Разрешение печати | 200 dpi |
| Ресурс печатной головки | 150 000 метров (1500 рулонов фольги длиной 100 метров) |
| Электропитание | 60W 240V |
| Гарантия | 3 месяца на печатную голову 1 год на принтер |
| Упаковочные габариты | 73 см х 33 см х 33 см |
| Вес | 15 кг |
Похожие товары
Цифровой фольгиратор AMD 320
| Подача материала | протяжной |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Печать на | атласной ленте |
| Бренд | Amydor |
Цифровой фольгиратор AMD8025
| Подача материала | планшетный |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Печать на | готовых изделиях |
| Бренд | Amydor |
Цифровой фольгиратор AMD 360C
| Бренд | Amydor |
|---|---|
| Подача материала | протяжной |
| Разрешение печати | 200 dpi |
| Печать на | листовых материалах |
Цифровой фольгиратор AMD8025D
| Подача материала | планшетный |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Печать на | готовых изделиях |
| Бренд | Amydor |
Цифровой фольгиратор AMD3025
| Подача материала | планшетный |
|---|---|
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Печать на | готовых изделиях |
| Бренд | Amydor |
