до 2490
Показаны все (6)Цены: по возрастанию
Показывать
Все
Термотрансферный пресс Air Duo Press, 38 x 45 cм
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 38×45 |
| Габариты (см) | 168 x 85 x 94 |
| Вес (кг) | 140 |
| Электропитание (В/А) | 220/9 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Air Duo Press, 40 x 50 cм
| Установка | на станине |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 168x88x96 |
| Вес (кг) | 145 |
| Электропитание (В/А) | 220/10,5 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.3 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 12 |
Термотрансферный пресс Big-O-Matic 5880
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 58×80 |
| Габариты (см) | 92x110x136 |
| Вес (кг) | 420 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 34 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Термотрансферный пресс Big-O-Matic 70100
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие и открытие |
| Размер плиты (см) | 70×100 |
| Габариты (см) | 112 x 116 x 136 |
| Вес (кг) | 470 |
| Электропитание (В/А) | 380 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 6.5 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 34 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 30 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 156 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |
Термотрансферный пресс Air 4 Press с охлаждающей станцией
| Установка | на полу |
|---|---|
| Автоматизация | закрытие, открытие и поворот |
| Размер плиты (см) | 40х50 |
| Габариты (см) | 155 x 155 x 157 |
| Вес (кг) | 253 |
| Электропитание (В/А) | 220 |
| Макс. температура (°С) | 220 |
| Точность температуры | 0,5% |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Макс. время (сек) | 5999 |
| Контактное давление (кг) | до 2490 |
| Давление воздуха (бар) | 6 |
| Расход воздуха (л/цикл) | 7.2 |
| Время нагрева до 180° (мин) | 10 |